首页| 组织概况| 工作动态| 通知公告| 政策法规| 三救三献| 志愿服务| 捐赠公示| 资料下载
您当前的位置:首页 > 捐赠公示
2020年防汛救灾捐款公示(7.22—7.31)
时间:2020-08-03 阅读:7843

序号 日期 单位 捐款金额(元) 备注
1 7.22 区直机关工委 750 银行转账
2 7.22 供销社 1000 银行转账
3 7.23 数据资源局 900 银行转账
4 7.23 投资促进局 940 银行转账
5 7.23 发改委 2200 银行转账
6 7.23 统战部 1100 银行转账
7 7.23 档案馆 900 银行转账
8 7.23 编办 1300 银行转账
9 7.23 烟草局 2850 银行转账
10 7.23 区委办 4100 银行转账
11 7.23 医保局 2100 银行转账
12 7.23 太平经开区 2800 银行转账
13 7.23 农业示范区 650 银行转账
14 7.23 公共资源交易中心 1350 银行转账
15 7.23 农机中心 1900 银行转账
16 7.23 电信公司 4950 银行转账
17 7.23 供电公司 10200 银行转账
18 7.23 统计局 2050 银行转账
19 7.23 中医院 4150 银行转账
20 7.23 气象局 750 银行转账
21 7.23 政法委 1900 银行转账
22 7.23 科技经信局 1650 银行转账
23 7.24 税务局 26800 银行转账
24 7.24 公安分局 34500 银行转账
25 7.24 组织部 3450 银行转账
26 7.24 机关事务中心 1650 银行转账
27 7.24 农水局机关党委 3700 银行转账
28 7.24 茶业局 600 银行转账
29 7.24 黄山烟草迎客松宾馆 3220 银行转账
30 7.24 农水局二支部 2740 银行转账
31 7.24 审计局 2150 银行转账
32 7.24 党校 1900 银行转账
33 7.24 城管执法局 3970 银行转账
34 7.24 区医院 15180 银行转账
35 7.24 融媒体中心 1800 银行转账
36 7.24 应急管理局 1900 银行转账
37 7.24 扶贫开发局 2800 银行转账
38 7.24 司法局 4800 银行转账
39 7.24 残联 1300 银行转账
40 7.24 公路局 2450 银行转账
41 7.24 疾病预防控制中心 2100 银行转账
42 7.24 黄山旅游管理学校 11550 银行转账
43 7.24 红十字会 500 银行转账
44 7.24 安徽谷明律师事务所 1700 银行转账
45 7.24 纪委 7050 银行转账
46 7.24 宣传部 2450 银行转账
47 7.24 卫健委 2950 银行转账
48 7.24 财政局 6300 银行转账
49 7.24 人大办 4200 银行转账
50 7.24 法院 6550 银行转账
51 7.24 民政局 2600 银行转账
52 7.24 粮食购销有限公司 950 银行转账
53 7.24 科协 500 银行转账
54 7.24 妇计中心 2220 银行转账
55 7.24 卫生监督所 800 银行转账
56 7.24 政协 3900 银行转账
57 7.24 总工会 1000 银行转账
58 7.24 自来水公司 3430 银行转账
59 7.24 文旅体局 6500 银行转账
60 7.24 住建局 9750 银行转账
61 7.24 黄山省房集团 4050 银行转账
62 7.24 安徽黄山一建公司 2400 银行转账
63 7.24 林业系统 34300 银行转账
64 7.24 交通运输局总支 4740 微信扫码
65 7.24 顺通驾校支部 600 微信扫码
66 7.24 安达出租汽车公司支部 650 微信扫码
67 7.24 检察院 4200 微信扫码
68 7.24 中国人民银行黄山支行 3100 微信扫码
69 7.24 农水局直属机构支部 3119 微信扫码
70 7.24 自然资源和规划局 7400 微信扫码
71 7.24 市场监管局 14200 微信扫码
72 7.24 团区委 500 微信扫码
73 7.24 妇联 550 微信扫码
74 7.27 生态环境分局 1850 银行转账
75 7.27 退役军人事务局 1050 银行转账
76 7.27 商务局 600 银行转账
77 7.27 国资公司 2650 银行转账
78 7.28 政府办 4600 银行转账
79 7.28 人社局 5450 银行转账
80 7.31 乌石镇人民政府 2800 银行转账
81 7.31 甘棠镇人民政府 6600 银行转账
82 7.31 耿城中心学校 2960 银行转账
83 7.31 三口中心学校 3360 银行转账
84 7.31 黄山二中 10000 银行转账
85 7.31 甘棠小学 5200 银行转账
86 7.31 汤口中心学校 7270 银行转账
87 7.31 黄山三中 3850 银行转账
88 7.31 乌石中心学校 3280 银行转账
89 7.31 焦村中心学校 3520 银行转账
90 7.31 龙门中心学校 1700 银行转账
91 7.31 阳光幼儿园 2870 银行转账
92 7.31 谭家桥中心学校 3200 银行转账
93 7.31 太平湖中心学校 2960 银行转账
94 7.31 永丰中心学校 1631 银行转账
         
总计 399610  

向所有支持红十字事业的爱心人士表示真挚的感谢!                                            
捐款统计如有遗漏或错误请电话联系:  8500991.
 
黄山区红十字会
2020年8月3日
 

上一篇:“博爱太平”捐款公示
下一篇:“博爱太平”捐款公示